Resultados / Fecha 4 / C3 / 2021
20 de Junio / Buenos Aires (Circ.8)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 15 | 23:02.904 | |
2 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 15 | 23:03.852 | 0.948 |
3 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 15 | 23:09.658 | 6.754 |
4 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 15 | 23:14.154 | 11.250 |
5 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 15 | 23:14.625 | 11.721 |
6 | 2 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 23:14.699 | 11.795 |
7 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 15 | 23:15.179 | 12.275 |
8 | 4 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 15 | 23:19.981 | 17.077 |
9 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 15 | 23:24.823 | 21.919 |
10 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 15 | 23:31.342 | 28.438 |
11 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 15 | 23:31.704 | 28.800 |
12 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 15 | 23:33.509 | 30.605 |
13 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 23:34.370 | 31.466 |
14 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 15 | 23:33.587 | 30.683 |
15 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 15 | 23:34.957 | 32.053 |
16 | 100 | TOMAS BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 15 | 23:35.385 | 32.481 |
17 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 15 | 23:44.495 | 41.591 |
18 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 15 | 23:45.917 | 43.013 |
19 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 15 | 23:46.295 | 43.391 |
20 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 15 | 23:46.523 | 43.619 |
21 | 91 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 15 | 23:52.522 | 49.618 |
22 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 15 | 23:56.551 | 53.647 |
23 | 66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 15 | 23:56.591 | 53.687 |
24 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 15 | 24:06.251 | 1:03.347 |
25 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 14 | 22:01.964 | 1 Vuelta |
26 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 14 | 22:02.539 | 1 Vuelta |
27 | 41 | JUAN JOSE CONDE | FIESTA KINETIC | 14 | 23:49.025 | 1 Vuelta |
28 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 14 | 24:18.547 | 1 Vuelta |
29 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 13 | 20:24.744 | 2 Vueltas |
30 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 13 | 20:44.883 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 11 | 17:15.576 | 4 Vueltas | |
20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 11 | 17:59.360 | 4 Vueltas | |
27 | CRISTOBAL RIESTRA | FIESTA KIENTIC | 8 | 12:32.992 | 7 Vueltas | |
113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 8 | 12:32.992 | 7 Vueltas | |
19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 7 | 10:44.827 | 8 Vueltas | |
95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 7 | 12:59.325 | 8 Vueltas | |
15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:29.974 | 9 Vueltas | |
57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 5 | 8:44.131 | 10 Vueltas | |
88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 2 | 4:02.659 | 13 Vueltas | |
68 | CRISTIAN GARBIGLIA | NISAN MARCH |
AUTO N°11 RECARGO DE PUESTO POR M.PELIGROSA AL AUTO N°12.
Márgen de victoria 0.948 Velocidad media 130,343 Mejor t° de vuelta 1:31.477 Mejor Vel. 131,364 Mejor vuelta para 18 – RENZO CERRETTI
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.